Description
Двухшпиндельный швейцарский токарный станок с ЧПУ B1306 имеет возможности обработки автомобилей и фрезерования композитных материалов, высокоточное, широкодиапазонное и очень практичное обрабатывающее оборудование. Этот швейцарский токарный станок с ЧПУ подходит для крупномасштабных, многовариантных и высокоточных задач обработки деталей «тонких валов» с относительно большими диаметрами и «маленьких» и «чужеродных» деталей.
Автомобили, мотоциклы, связь, охлаждение, оптика, бытовая техника, микроэлектроника, электроника, часы, мобильные телефоны и другие отрасли промышленности имеют множество высокоточных, многосерийных, сложных деталей валов и мелких прецизионных деталей.
Детали машины
Технические характеристики токарного станка швейцарского типа с ЧПУ B1306
спецификация | B1306 |
контроллер | |
Модель контроллера | YZ190 |
Эквивалент импульса оси X | 0.0005 mm |
Эквивалент импульса по оси Y | / |
Эквивалент импульса по оси Z | 0.001 mm |
скорость резания | 1–4000 mm/min |
Скорость быстрой подачи по оси X | 20000 mm/min |
Скорость быстрой подачи по оси Y | 20000 mm/min |
Скорость быстрой подачи по оси Z | 20000 mm/min |
Шпиндель | |
Макс. диаметр прутка | Φ13 mm |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя | Φ14 mm |
Высота центра шпинделя от земли | 1040 mm |
Скорость вращения шпинделя | 0–5000 r/min |
Мощность двигателя шпинделя | 2 kW |
шпиндельная фреза | 12×12 square knife (5 pcs), ∮16 hole knife/ER11 (4 pcs) |
Силовая головка со стороны шпинделя | |
Коллет ER11+ER16 | 2 + 1 pcs |
Скорость вращения боковой силовой головки | 5000 r/min |
Двигатель боковой силовой головки | 0.4 kW |
Подшпиндель | |
Макс. диаметр зажима | Φ13 mm |
Скорость вращения субшпинделя | 0–5000 r/min |
Мощность двигателя субшпинделя | 2 kW |
подшпиндельная фреза | ∮16 hole cutter (2 pcs), ER16 toolholder (2 pcs), 12×12 mm tool section (1 pc) |
Подшпиндельная боковая силовая головка | |
Коллет ER11+ER16 | 3 + 3 pcs |
Скорость вращения боковой силовой головки | 5000 r/min |
Двигатель боковой силовой головки | 0.4 kW |
Перемещение по оси X1 | 100 mm |
Перемещение по оси Y1 | 240 mm |
Перемещение по оси Z1 | 180 mm |
Мощность серводвигателя оси X1 | 0.75 kW |
Мощность серводвигателя оси Y1 | 1 kW |
Мощность серводвигателя оси Z1 | 1 kW |
Слайд Форма | Linear guideway |
Движение по оси X2 | 400 mm |
Движение по оси Y2 | 40 mm |
Движение по оси Z2 | 190 mm |
Мощность серводвигателя оси X2 | 1 kW |
Мощность серводвигателя оси Y2 | 0.75 kW |
Мощность серводвигателя оси Z2 | 1 kW |
Размеры машины (L×W×H) | 2030×1250×1930 mm |
Вес машины | 1730 kg |
Reviews
There are no reviews yet.