Description
SGA3063AHD — это шлифовальный станок, сочетающий надёжность и высокую точность, что позволяет удовлетворять строгие требования современных производств. Прочная конструкция обеспечивает минимальные вибрации и стабильность при длительных циклах обработки, а продуманная система управления упрощает настройку и повышает производительность.
Модель SGA3063AHD идеально подходит для серийного и индивидуального шлифования сложных деталей в машиностроении, автомобильной и авиационной отраслях. Благодаря универсальности и качеству исполнения этот станок становится ключевым звеном в технологических линиях, ориентированных на максимальную эффективность и безупречный результат.
Технические характеристики плоскошлифовального станка SGA3063AHD
| Технические характеристики | SGA-3063AH/AHR/AHD | |
|---|---|---|
| Размер стола (Ш×Д) | 305×600 mm | |
| Макс. продольное перемещение | 765 mm | |
| Макс. поперечное перемещение | 340 mm | |
| Макс. расстояние от центра шпинделя до стола | 550 mm | |
| Размер магнитного патрона | 300×600 mm | |
| Скорость продольного перемещения стола | 7–23 m/min | |
| Поперечное перемещение стола | Автоподача | 0.1–8 mm/min |
| Быстрая скорость | 990 mm/min | |
| Подача маховика | 0.02 mm/div. | |
| Вертикальное перемещение шлифовальной головки | Автоподача | – (H/R mode) 0.005/0.1/0.02/0.03/0.04/0.05 mm/stroke (D mode) |
| Быстрая скорость | – (H) 610 mm/min; (R) 480 mm/min; (D) mode | |
| Подача маховика | 0.005 mm/div. | |
| Шлифовальный круг | Скорость | 50 Hz — 1450 rpm 60 Hz — 1750 rpm |
| (OD×W×ID) Размер | Φ350×40×Φ127 mm | |
| Двигатель шпинделя | 5.5 kW | |
| Гидравлический двигатель | 2.2 kW | |
| Двигатель насоса охлаждения | 0.09 kW | |
| Двигатель подъема | H: 0.25 kW; R: 0.75 kW; D (servo) | |
| Двигатель поперечной подачи | 0.04 kW | |
| Макс. грузоподъемность стола | 270 kg | |
| Общая номинальная мощность | 9 kW | |
| Шероховатость поверхности | Ra ≤ 0.25 μm | |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 2315×2220×2230 mm | |
| G.w | 2800 kg | |











Reviews
There are no reviews yet.