Description
TCK56A — это современный токарный станок с числовым программным управлением, разработанный для высокоэффективной и точной обработки металлических изделий. Благодаря передовым технологиям и надежной конструкции, TCK56A обеспечивает стабильную работу в условиях серийного и массового производства.
Он отличается удобством в эксплуатации, высокой производительностью и долговечностью. TCK56A подходит для обработки деталей различной сложности, обеспечивая высокое качество поверхности и повторяемость. Это идеальное решение для предприятий, стремящихся повысить эффективность своего производства и автоматизировать процессы металлообработки.
Технические характеристики токарного станка с ЧПУ и наклонной станиной TCK56A
| Технические характеристики | TCK56A-500 | TCK56A-1000 |
|---|---|---|
| Производительность | ||
| Макс. диаметр обработки над станиной | φ560mm | φ560mm |
| Макс. длина обработки | 460mm | 960mm |
| Макс. диаметр обработки | Φ460mm (Disc parts) Φ340mm (Shaft parts) |
Φ460mm (Disc parts) Φ340mm (Shaft parts) |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | φ340mm | φ340mm |
| Шпиндель | ||
| Диапазон скоростей вращения шпинделя | 50~3000r/min | 50~3000r/min |
| Отверстие в шпинделе | φ65mm, *φ85mm | φ65mm, *φ85mm |
| Макс. диаметр прутка | φ50mm, *φ70mm | φ50mm, *φ70mm |
| Торец шпинделя | A2-6 / *A2-8 | A2-6 / *A2-8 |
| Макс. крутящий момент на выходе шпинделя | 150Nm | 150Nm |
| Двигатель шпинделя | 11kw | 11kw |
| Размер гидропатрона | 10″ | 10″ |
| Ось | ||
| Перемещение по оси X | 220mm | 220mm |
| Перемещение по оси Z | 560mm | 1060mm |
| Ускоренное перемещение по оси X | 30m/min | 30m/min |
| Ускоренное перемещение по оси Z | 30m/min | 30m/min |
| Револьверная головка | ||
| Тип | Servo turret | Servo turret |
| Количество инструментальных позиций | 8, *12 position | 8, *12 position |
| Размер хвостовика инструмента | 25×25mm | 25×25mm |
| Размер хвостовика расточного инструмента | φ32/φ40mm | φ32/φ40mm |
| Задняя бабка | ||
| Перемещение задней бабки | 450mm | 950mm |
| Конус пиноли задней бабки | MT5 | MT5 |
| Макс. грузоподъемность | ||
| Дисковые детали | 200kg | 200kg |
| Детали вала | 500kg | 500kg |
| Размеры станка | ||
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 2850×2068×1880mm | 3660×2070×1880mm |
| Вес станка | 4000kg | 4500kg |
Детали машины
![]() |
![]() |
| Контроллер-ЧПУ | Чак |
![]() |
![]() |
| электротурретка | электрический-шкаф |


















Reviews
There are no reviews yet.