Description
MPV360 – это многоцелевой токарный станок, созданный для выполнения широкого спектра задач, включая точение, фрезерование, сверление и нарезание резьбы. Его универсальность позволяет обрабатывать самые разные материалы – от металла до древесины, что делает станок востребованным в самых различных мастерских и на производственных предприятиях. MPV360 поддерживает нарезание метрической и дюймовой резьбы, что обеспечивает гибкость и удобство при работе в условиях разных стандартов.
Благодаря компактным размерам и продуманной конструкции он не занимает много места, оставаясь при этом высокоэффективным. Экономичность эксплуатации в сочетании с многофункциональностью делает MPV360 оптимальным выбором для тех, кто ценит стабильность, надежность и качество обработки. Такой станок станет надежным помощником в любых условиях, обеспечивая универсальность и устойчивый результат.
Технические характеристики многоцелевого токарного станка MPV360
Наименование | Ед. | Значение | |
---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | MPV360 | ||
Производительность | |||
Длина обработки | мм | 1000 | |
Рабочий ход над станиной | мм | Φ360 | |
Рабочий ход в зазоре | мм | Φ491 | |
Рабочий ход над поперечным суппортом | мм | Φ212 | |
Ширина станины | мм | 187 | |
Высота центра | мм | 178 | |
Шпиндель | |||
Передний конец шпинделя | D4 (opt: D5) | ||
Конус отверстия шпинделя | MT5 (opt: MT6) | ||
Отверстие шпинделя | мм | Φ38 (opt: Φ51) | |
Скорость вращения шпинделя: Шаги передачи / Диапазон | об/мин | 8 Steps 70–2000 rpm (opt: 90–2000 rpm) | |
Нарезание резьбы | |||
Дюймовый шаг резьбы | мм | 34 kinds 4–56 T.P.I | |
Метрический шаг резьбы | мм | 26 kinds 0.4–7 mm | |
Диаметральный шаг резьбы | м/мин | — | |
Модульный шаг резьбы | — | ||
Диапазон подач | |||
Перемещение поперечных салазок | мм | 170 | |
Перемещение верхних салазок | мм | 90 | |
Продольные подачи | мм/об | 32 kinds 0.052–1.392 mm/rev | |
Поперечные подачи | мм/об | Metric lathe: 0.009–0.253 mm/rev; Inch lathe: 0.015–0.402 mm/rev | |
Задняя бабка | |||
Диаметр пиноли | мм | Φ32 | |
Перемещение пиноли | мм | 100 | |
Конус центра | мм | MT3 (opt: MT4) | |
Фрезерная головка | |||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 1.5KW | |
Диаметр сверления | мм | Φ30 mm | |
Диаметр фрезерования плоскости | мм | 78 mm | |
Конус шпинделя | MT #3 | ||
Перемещение шпинделя | мм | 70 mm | |
Частота вращения шпинделя | об/мин | 50–2250 rpm | |
Расстояние между шпинделем и рабочим столом | мм | 470 mm | |
Расстояние между шпинделем и колонной | мм | 190 mm | |
Размер фрезерной головки | мм | 540 × 480 × 1070 | |
Прочее | |||
Конус шпинделя (дубль секции) | MT #3 | ||
Перемещение шпинделя (дубль секции) | мм | 70 mm | |
Частота вращения шпинделя (дубль секции) | об/мин | 50–2250 rpm | |
Размеры | мм | 1940 × 1120 × 1500 | |
Размер хвостовика инструмента | кг | 800 | |
Мощность насоса СОЖ | мм | 16 × 16 |
Основные характеристики:
1. Точение, фрезерование, сверление и нарезание резьбы.
2. Нарезание метрической или дюймовой резьбы.
3. Подходит для обработки металла, дерева и других материалов.
4. Превосходное преимущество: многофункциональность, компактность и экономичность.
Reviews
There are no reviews yet.