Description
CDS6260Cx3000 — тяжелый горизонтальный токарно-винторезный станок специального назначения. Он предназначен для точной обработки внутренних и наружных цилиндрических поверхностей, конусов и торцов заготовок большого диаметра и средней длины. Модель уверенно работает с валами, барабанами, корпусными деталями и оснасткой для энергетики, горной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей. Конструкция ориентирована на читаемость и однозначность чертежей: поддерживаются общепринятые обозначения, допуски и чистота поверхности по ISO/ANSI/DIN, что упрощает контроль качества и взаимозаменяемость.
Инженерный процесс выстроен от чертежа к изготовлению: интеграция с CAD/CAM помогает быстро переводить конструкторский замысел в технологию, снижая ошибки и повышая повторяемость. Предусмотрены решения для удобного обслуживания, смазки и безопасности, а также обучение операторов и технологическая поддержка. Акцент на стабильной геометрии, точном позиционировании и предсказуемом результате при серийной и единичной обработке. CDS6260Cx3000 — надежная база для серийных и индивидуальных заказов.
Технические характеристики тяжелого токарного станка CDS6260Cx3000
Технические характеристики | Модель | CDS6260Cx3000 |
---|---|---|
Производительность | Макс. диаметр над станиной | 600mm |
Макс. диаметр над суппортом | 380mm | |
Длина обработки заготовки | 3000mm | |
Макс. диаметр над зазором | 860mm | |
Ширина станины | 395mm | |
Передняя бабка | Отверстие в шпинделе | φ103mm |
Передний конец шпинделя | D8 | |
Конус шпинделя | 1:20 | |
Частоты вращения шпинделя | 26–1700 (16 steps) | |
Подача | Диапазон метрической резьбы | 0.5–80 (38) |
Диапазон дюймовой резьбы | 7/16–80 (42) | |
Диапазон модульной резьбы | 0.5–40 (31) | |
Диапазон питчевой резьбы | 7/8–160 (42) | |
Диапазон продольной подачи | 0.044–1.48 | |
Диапазон поперечной подачи | 0.022–0.74 | |
Салазки | Перемещение поперечного суппорта | 350mm |
Перемещение крестового люнета | 150mm | |
Размер поперечного сечения хвостовика инструмента | 25 | |
Задняя бабка | Конус втулки задней бабки | MT5 |
Диаметр втулки задней бабки | φ75 | |
Перемещение втулки задней бабки | 150mm | |
Двигатель | Мощность главного двигателя | 7.5kW |
Двигатель охлаждающего бачка | 0.125kW | |
Двигатель ускоренного перемещения | 0.275kW |
Детали машины
Reviews
There are no reviews yet.