Description
CK1107D — это швейцарский токарный станок с ЧПУ, оснащённый линейными качающимися направляющими на трёх осях и сервомоторами абсолютного позиционирования. Линейная компоновка инструментов обеспечивает молниеносную смену инструмента и высочайшую точность обработки.
Интуитивно понятная CNC-система сочетает расширенный функционал с простым интерфейсом, что облегчает освоение и эксплуатацию. Встроенный автоматический питатель позволяет организовать непрерывный цикл производства без участия оператора. Надёжная конструкция и продуманная эргономика способствуют снижению времени простоя и повышению эффективности работы. Компактные габариты станка позволяют эффективно использовать производственное пространство, а продуманная система смазки упрощает техническое обслуживание.
Детали машины
Интегрированные защитные элементы гарантируют безопасность оператора и снижают риск простоев. Универсальность CK1107D обеспечивает возможность гибкой переналадки под разнообразные технологические задачи. Простая интеграция в существующие производственные линии позволяет быстро расширить операции предприятия без значительных инвестиций.
Технические характеристики токарного станка швейцарского типа с ЧПУ CK1107D
Технические параметры | CK1107D | |
Мощность | Общая потребляемая мощность | 3.5kW |
Система ЧПУ | Минимальная установленная единица | 0.001mm |
Эквивалент импульса по оси X | 0.0005mm | |
Эквивалент импульса по оси Y | 0.001mm | |
Эквивалент импульса по оси Z | 0.001mm | |
Макс. Программа | 土9999.999 | |
Скорость резания | 1–4000mm/min | |
Скорость быстрой подачи по оси X | 18000mm/min | |
Скорость быстрой подачи по оси Y | 18000mm/min | |
Скорость быстрой подачи по оси Z | 18000mm/min | |
Главный шпиндель | Максимальный диаметр прутка | Φ7mm |
Диаметр сквозного отверстия главного шпинделя | Φ9mm | |
Высота центра главного шпинделя от земли | 890mm | |
Скорость главного шпинделя | 0–7000r/min | |
Мощность двигателя главного шпинделя | 1.5kW | |
Ходовой | Перемещение по оси X | 50mm (Diameter) |
Перемещение по оси Y | 100mm | |
Перемещение по оси Z | 150mm | |
Мощность серводвигателя оси X | 0.4kW | |
Мощность серводвигателя оси Y | 0.4kW | |
Мощность серводвигателя оси Z | 0.4kW | |
Форма направляющих | Linear Guide Rail | |
Система групповой обработки инструмента | Расположение инструментов | 9pcs |
Токарные и фрезерные инструменты | 6pcs | |
Размер инструмента | 8×8mm | |
Переднее сверление | 3pcs ER11/Φ16 | |
Боковой живой инструмент | ER11 | 2pcs |
Скорость вращения | 0–6000r/min | |
Мощность | 0.4kW | |
Система охлаждения | Мощность двигателя для режущего масла | 0.12kW |
Емкость охлаждающего бака | 50L | |
Система смазки | Мощность двигателя | 25W |
Мощность | 2L | |
Пневматическая система | Входное давление сжатого воздуха | 0.4–0.6Mpa |
Размер станка | Длина×Ширина×Высота | 1480×800×1630mm |
Вес машины | 750kg | |
Дополнительная конфигурация | Вращающаяся центральная рама (перемещение по оси Z 45 мм) |
Reviews
There are no reviews yet.