Description
CK6163x4000 — это универсальный фланцевый токарный станок с ЧПУ, предназначенный для сложных и объёмных токарных операций. Модель сочетает в себе повышенную жёсткость конструкции и продвинутые системы управления, что обеспечивает стабильность обработки и превосходное качество поверхности заготовок. Эргономичный интерфейс и интуитивное программирование ускоряют подготовку к работе, сокращая время наладки. Надёжная система охлаждения и оптимизированная компоновка узлов гарантируют бесперебойную эксплуатацию в условиях интенсивного производства.
CK6163x4000 подходит как для опытных операторов, так и для автоматизированных линий, предоставляя гибкость в решении разнообразных задач промышленного токарного производства. Комплекс сервисной поддержки обеспечивает своевременное обслуживание и долгосрочную эффективность оборудования. Интуитивные панели управления и модульная архитектура облегчают модернизацию и адаптацию станка под новые технологические процессы. Благодаря продуманной эргономике рабочее пространство максимально удобно для оператора.
Детали машины
![]() |
![]() |
штырь для инструмента | задняя бабка |
Технические характеристики токарного станка с ЧПУ с горизонтальной станиной CK6163x4000
Технические характеристики | Единица | CK6163X4000 | |
Система ЧПУ | Standard:GSK 980TC3 | ||
Макс. диам. над станиной | мм | 630 | |
Макс. диам. над суппортом | мм | 350 | |
Макс. длина заготовки | мм | 4000 | |
Ширина станины | мм | 550 | |
Отверстие шпинделя | мм | 105 | |
Торец шпинделя | C11 | ||
Конусное отверстие | Metric 1:20/120 | ||
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15 | |
Режим скорости шпинделя | Three gears, smooth adjustment | ||
Диапазон скорости шпинделя | об/мин | L 10–200, M 180–500, H 480–1200 | |
Ускоренный ход X/Z | мм/мин | 4000/6000 | |
Мин. блок подачи X/Z | мм | 0.001 | |
Макс. ход X/Z | мм | X 350 / Z 3850 | |
Двигатель оси X | Скорость | об/мин | 1500 |
Крутящий момент | Н·м | 10 | |
Мощность | кВт | 1.5 | |
Двигатель оси Z | Скорость | об/мин | 1500 |
Крутящий момент | Н·м | 30 | |
Мощность | кВт | 4.7 | |
Пиноль задней бабки | Диаметр | мм | 100 |
Ход | мм | 250 | |
Конус | Morse No. 5 | ||
Электрический резцедержатель | Модель | HAK21240 | |
Кол-во позиций | Vertical four-station | ||
Инструмент | 32×32 | ||
Время индексации | 2.6 с | ||
Патрон | K11-Φ380 three-jaw chuck | ||
Точность позиционирования | мм | 0.02 | |
Точность повторного позиц. | мм | 0.01 | |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 6200×2000×1800 | |
Вес станка | т | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.