Description
Вертикальный шлифовальный станок с ЧПУ GM-KLF1000 создан для комплексной обработки композитных и металлических деталей, обеспечивая высокую точность и стабильность в условиях современного производства. Его возможности позволяют выполнять многооперационное шлифование цилиндров, конусов, ступенчатых и сложных внутренних контуров, что делает станок универсальным решением для различных задач.
Благодаря инновационной конструкции и надёжной системе управления GM-KLF1000 широко применяется в ключевых отраслях промышленности, включая производство подшипников, станкостроение, машиностроение, автомобилестроение, а также в сферах энергетики, военной техники и робототехники. Он сочетает в себе эффективность, удобство эксплуатации и долговечность, снижая производственные затраты и повышая качество конечных изделий. GM-KLF1000 является оптимальным выбором для предприятий, стремящихся к конкурентоспособности и устойчивому развитию на мировом рынке.
Технические характеристики плоскошлифовального станка
Основные характеристики | единица измерения | GM-KLF1000 | |
---|---|---|---|
Основные параметры | Диаметр электромагнитного патрона | мм | φ1000 |
Максимальный диаметр вращения заготовки | м/мин | φ1100 | |
Максимальная высота шлифуемой заготовки | мм | 500 | |
Диапазон шлифования внутренних отверстий | мм | φ 300~ φ 900 | |
Максимальная грузоподъемность стола | кг | 2000 | |
Общая мощность электрооборудования | кВА | 60 | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | см | 580×560×460 | |
Н.Ш. | кг | 28000 | |
Рабочий стол | Точность вращения рабочего стола (осевая/радиальная) | мм | 0 .001 |
Максимальная скорость рабочего стола | об/мин | 60 | |
Минимальный установочный блок для вращения рабочего стола | ° | 0 .001 | |
Точность повторного позиционирования | " | ±2 .5 | |
«Поперечное движение шлифовальной головки» | Максимальный ход перемещения | мм | 1800 |
Скорость перемещения | м/мин | 0 .01~2 .4 | |
Минимальный установочный блок | мм | 0 .001 | |
Точность позиционирования | мм | 0 .01 | |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.008 | |
Вертикальное перемещение шлифовальной головки | Максимальный ход перемещения | мм | 550 |
Скорость перемещения | м/мин | 0.01~0.4 | |
Минимальный установочный блок | мм | 0.001 | |
Точность позиционирования | мм | 0.008 | |
Точность повторного позиционирования | мм | 0.006 | |
Шпиндель и шлифовальный круг | Максимальный ход перемещения | кВт | 15 |
Скорость перемещения | об/мин | 3000 | |
Минимальный Установочный блок | мм | φ450xφ127x(30~63) | |
Профиль комода | Точность позиционирования | кВт | 5.5 |
Точность повторного позиционирования | об/мин | 0~3000 | |
Мощность двигателя шлифовальной головки | мм | φ52 | |
Рабочая точность | Макс. скорость двигателей шпинделя шлифовальной головки | мм | 0.001 |
Размеры круга (Внеш.ДxВнутр.ДxШ) | мм | 0.003 | |
Мощность двигателя правящего устройства | мм | 0.003 | |
Скорость вращения шпинделя правящего устройства | мкм | Ra0.32 |
Основные характеристики:
- Рабочий стол вращается с помощью статического поворотного стола, приводимого в движение непосредственно моментным двигателем.
- Ось С статического поворотного стола оснащена прямым приводом DD и высокоточным круговым энкодером Renishaw RESA, обеспечивающим высокоточное позиционирование под любым углом с высокой повторяемостью.
- Электромагнитный патрон с постоянными магнитами имеет регулируемое усилие прижима и автоматическое размагничивание.
- Станок оснащён системой ЧПУ Siemens 828D, которая позволяет управлять им по отдельности или по двум осям одновременно, с такими функциями, как линейная и дуговая интерполяция.
- Шлифовальная головка имеет подшипник качения и приводится в движение серводвигателем для бесступенчатого вращения, что позволяет шлифовать заготовки из различных материалов.
- Оснащён алмазным роликовым правителем и алмазным резцом для правки плоских и криволинейных поверхностей.
Reviews
There are no reviews yet.