Description
Гидравлические ножницы по металлу QC11Y-20X2500 – это современное оборудование европейского дизайна, выполненное в виде моноблока с обтекаемой формой. Прочная рама устройства представляет собой цельную сварную конструкцию из высококачественных стальных листов, что обеспечивает исключительную надежность и долговечность. Для снятия внутренних напряжений и повышения стабильности вся конструкция обрабатывается методом вибрации.
Детали машины
![]() |
![]() |
Задний упор и лезвие | Стол для кормления и опорные кронштейны |
![]() |
![]() |
Защитное ограждение и винт для лезвий | Пневматический зажим |
![]() |
![]() |
Гидравлический цилиндр | Гидравлические клапаны |
![]() |
![]() |
Электрический шкаф | Двигатель заднего упора и синхронный шкив |
Данная модель сочетает в себе высокую производительность, простоту в эксплуатации и легкость обслуживания. Она идеально подходит для точной и эффективной резки металла, демонстрируя стабильную работу на протяжении всего срока службы. Эти ножницы являются отличным выбором для предприятий, ценящих качество, надежность и современные инженерные решения в своем оборудовании.
Технические характеристики QC11Y-20X2500
Модель | Толщина сдвига | Ширина сдвига | Угол сдвига | Количество инсультов | Диапазон заднего упора | Основная мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
QC11Y/K-6×2500 | 6 mm | 2500 mm | 30′-1º30′ | 16-35 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
QC11Y/K-6×3200 | 6 mm | 3200 mm | 30′-1º30′ | 14-32 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
QC11Y/K-6×4000 | 6 mm | 4000 mm | 30′-1º30′ | 10-30 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
QC11Y/K-6×6000 | 6 mm | 6000 mm | 30′-1º30′ | 8-25 min-1 | 10-800 mm | 11 kw |
QC11Y/K-8×2500 | 8 mm | 2500 mm | 30′-1º30′ | 14-32 min-1 | 10-600 mm | 7.5 kw |
QC11Y/K-8×3200 | 8 mm | 3200 mm | 30′-1º30′ | 12-30 min-1 | 10-600 mm | 11 kw |
QC11Y/K-8×4000 | 8 mm | 4000 mm | 30′-1º30′ | 10-25 min-1 | 10-600 mm | 11 kw |
QC11Y/K-8×6000 | 8 mm | 6000 mm | 1º-2º | 8-20 min-1 | 20-800 mm | 15 kw |
QC11Y/K-12×2500 | 12 mm | 2500 mm | 1º-2º | 12-25 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-12×3200 | 12 mm | 3200 mm | 1º-2º | 10-22 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-12×4000 | 12 mm | 4000 mm | 1º-2º | 8-20 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-12×6000 | 12 mm | 6000 mm | 1º-2º30′ | 6-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
QC11Y/K-16×2500 | 16 mm | 2500 mm | 1º-2º30′ | 12-22 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-16×3200 | 16 mm | 3200 mm | 1º-2º30′ | 10-20 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-16×4000 | 16 mm | 4000 mm | 1º-2º30′ | 8-15 min-1 | 20-600 mm | 18.5 kw |
QC11Y/K-16×6000 | 16 mm | 6000 mm | 1º-3º | 6-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
QC11Y/K-20×2500 | 20 mm | 2500 mm | 1º-3º | 8-20 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
QC11Y/K-20×3200 | 20 mm | 3200 mm | 1º-3º | 8-15 min-1 | 20-800 mm | 22 kw |
QC11Y/K-20×4000 | 20 mm | 4000 mm | 1º-3º | 6-12 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
QC11Y/K-25×2500 | 25 mm | 2500 mm | 1º-3º | 5-12 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
QC11Y/K-25×3200 | 25 mm | 3200 mm | 1º-3º | 5-10 min-1 | 20-800 mm | 30 kw |
QC11Y/K-25×4000 | 25 mm | 4000 mm | 1º-3º | 6-12 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
QC11Y/K-32×2500 | 32 mm | 2500 mm | 1º-3º30′ | 5-12 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
QC11Y/K-32×3200 | 32 mm | 3200 mm | 1º-3º30′ | 5-10 min-1 | 20-1000 mm | 37 kw |
QC11Y/K-32×4000 | 32 mm | 4000 mm | 1º-3º30′ | 8-12 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
QC11Y/K-40×2500 | 40 mm | 2500 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
QC11Y/K-40×3200 | 40 mm | 3200 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
QC11Y/K-40×4000 | 40 mm | 4000 mm | 2º-4º | 4-10 min-1 | 20-1000 mm | 55 kw |
Reviews
There are no reviews yet.