Description
Гидравлический листорезный станок QC12Y-6X5000 — это высокоэффективное оборудование для точной резки листового металла. Он широко используется в различных отраслях, таких как машиностроение, металлургия, автомобилестроение, судостроение, а также в производстве электроприборов и сельскохозяйственной техники. Этот станок идеально подходит для обработки листового металла, сварки стальных труб и производства столовой мебели.
Детали машины
![]() |
![]() |
Задний упор и лезвие | Стол для кормления и опорные кронштейны |
![]() |
![]() |
Защитное ограждение и винт для лезвий | Пневматический зажим |
![]() |
![]() |
Гидравлический цилиндр | Гидравлические клапаны |
![]() |
![]() |
Электрический шкаф | Двигатель заднего упора и синхронный шкив |
Он также востребован в аэрокосмической и электронной промышленности. QC12Y-6X5000 обеспечивает высокую точность и эффективность, что позволяет значительно повысить производительность и качество обработки металла. Благодаря своей универсальности и надежности, он является незаменимым инструментом для многих производственных процессов.
Технические характеристики QC12Y-6X5000
Спецификация | Сдвиг | Сдвиг | Угол сдвига | Число | Задний упор | Мотор |
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина | Ширина | ходов | Диапазон | Власть | ||
мм | мм | (°) | мин-1 | мм | кВт | |
QC12Y-4×2500 | 4 | 2500 | 1°30″ | 20 | 20–600 | 4 |
QC12Y-4×3200 | 4 | 3200 | 1°30″ | 18 | 20–600 | 5.5 |
QC12Y-4×4000 | 4 | 4000 | 1°30″ | 18 | 20–600 | 5.5 |
QC12Y-6×2500 | 6 | 2500 | 1°30″ | 18 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-6×3200 | 6 | 3200 | 1°30″ | 14 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-6×4000 | 6 | 4000 | 1°30″ | 14 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-6×5000 | 6 | 5000 | 1°30″ | 10 | 20–800 | 11 |
QC12Y-6×6000 | 6 | 6000 | 1°30″ | 10 | 20–800 | 11 |
QC12Y-8×2500 | 8 | 2500 | 1°30″ | 14 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-8×3200 | 8 | 3200 | 1°30″ | 10 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-8×4000 | 8 | 4000 | 1°30″ | 8 | 20–600 | 7.5 |
QC12Y-8×5000 | 8 | 5000 | 1°30″ | 7 | 20–800 | 11 |
QC12Y-8×6000 | 8 | 6000 | 1°30″ | 6 | 20–800 | 15 |
QC12Y-10×2500 | 10 | 2500 | 1°30″ | 14 | 20–800 | 11 |
QC12Y-10×3200 | 10 | 3200 | 1°30″ | 12 | 20–800 | 11 |
QC12Y-10×4000 | 10 | 4000 | 1°30″ | 12 | 20–800 | 11 |
QC12Y-10×6000 | 10 | 6000 | 2° | 10 | 20–800 | 15 |
Reviews
There are no reviews yet.