Description
Промышленный токарный станок с ЧПУ QK1319X2000 предназначен для высокоточной и стабильной нарезки труб, а также других токарных операций по металлу. Конструкция станка обеспечивает надежность, долговечность и устойчивость к вибрациям, что особенно важно при работе с заготовками различного диаметра и длины.
QK1319X2000 широко применяется на предприятиях машиностроительной и нефтегазовой отрасли, где требуется качественная и быстрая обработка трубных изделий. Современная система ЧПУ позволяет автоматизировать процесс, повысить производительность и снизить влияние человеческого фактора. Универсальность станка делает его подходящим для серийного и индивидуального производства, а также для выполнения сложных заказов с высоким требованием к точности и чистоте обработки поверхности.
Технические характеристики трубонарезного токарного станка с ЧПУ QK1319X2000
Технические характеристики | QK1319 | |
Гибкость | ||
Размер патрона | 3 jaw chuck (500) | |
Макс. диаметр обработки над станиной | 630mm | |
Макс. диаметр обработки над суппортом | 330mm | |
Макс. длина заготовки | 1500mm | |
Ширина станины | 550mm | |
Шпиндель | ||
Диаметр отверстия в шпинделе | 200mm | |
Диапазон скоростей вращения шпинделя | (L):25-120r/min | |
(H):100-500r/min | ||
Мощность двигателя шпинделя | 11kw | |
Режим скорости вращения шпинделя | Variable speed in 2 steps | |
Ось | ||
Макс. ход по осям X/Z | X:350mm | |
Z:1250mm | ||
Ускоренный ход по осям X/Z | 4000/6000mm/min | |
Двигатель оси X | Скорость | 1500r/min |
Крутящий момент | 10N.m | |
Мощность | 1.5kw | |
Двигатель оси Z | Скорость | 1500r/min |
Крутящий момент | 15N.m | |
Мощность | 2.4kw | |
Электрический резцедержатель | Модель | HAK-21240 |
Количество инструментальных позиций | 4 position | |
Размеры | 240×240mm | |
Время смены инструмента | 2.6s | |
Задняя бабка | ||
Пиноль задней бабки | Диаметр | 100mm |
Ход | 250mm | |
Конус | MT5 | |
Точность позиционирования (национальный стандарт) | ||
Точность позиционирования | 0.02mm | |
Точность повторного позиционирования | 0.01mm | |
Размеры станка | ||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | 3800x1900x1900mm | |
Вес станка | 4.9t |
Reviews
There are no reviews yet.