Description
Токарный станок QK1343 — высококачественное оборудование для обработки всех видов трубной резьбы, включая метрическую, дюймовую, модульную и коническую. Он оснащён всеми стандартными функциями ЧПУ, такими как обработка внутренних отверстий и торцов валов и дисков. Этот станок широко используется в нефтяной промышленности, добыче угля и полезных ископаемых, а также в химическом трубопроводном оборудовании и геологоразведке.
QK1343 идеально подходит для высокоэффективной обработки и ремонта бурильных труб, буровых штанг, резьбовых муфт и других компонентов. Станок обеспечивает точность и надёжность в самых сложных операциях, что делает его незаменимым для специализированных производств.
Технические характеристики трубонарезного станка с ЧПУ QK1343
| Технические характеристики | QK1343 | |
|---|---|---|
| Гибкость | ||
| Размер патрона | 4 jaw chuck (1000) | |
| Макс. диаметр обработки над станиной | 1000mm | |
| Макс. диаметр обработки над суппортом | 610mm | |
| Макс. длина заготовки | 1500mm | |
| Ширина станины | 755mm | |
| Шпиндель | ||
| Отверстие в шпинделе | 440mm | |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя (L) | 23-90r/min | |
| Диапазон скоростей вращения шпинделя (H) | 65-260r/min | |
| Мощность двигателя шпинделя | 22kw | |
| Режим скорости вращения шпинделя | Variable speed in 2 steps | |
| Ось | ||
| Макс. Перемещение по осям X/Z | X:550mm | Z:1250mm |
| Ускоренное перемещение по осям X/Z | 4000mm/min | |
| Скорость вращения двигателя по оси X | 1500r/min | |
| Крутящий момент двигателя по оси X | 22N.m | |
| Мощность двигателя по оси X | 3.5kw | |
| Скорость вращения двигателя по оси Z | 1500r/min | |
| Крутящий момент двигателя по оси Z | 30N.m | |
| Мощность двигателя по оси Z | 4.7kw | |
| Электрический резцедержатель | ||
| Модель | SLD170A04N | |
| Количество инструментальных позиций | 4 position | |
| Размеры | 300x300mm | |
| Время смены инструмента | 5.6s | |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли задней бабки | 140mm | |
| Перемещение пиноли задней бабки | 300mm | |
| Конус пиноли задней бабки | MT6 | |
| Точность позиционирования (X/Y/Z) | ±0.02mm | |
| Точность повторного позиционирования | ±0.01mm | |
| Размеры станка | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ) | 4900x2200x2300mm | |
| Вес станка | 14t | |
Основные характеристики
1. Большой диаметр шпинделя и двойной патрон позволяют зажимать и обрабатывать трубы большого диаметра.
2. Встроенная станина станка изготовлена из высокопрочного чугуна, что обеспечивает высокую жесткость и точность.
3. Направляющие, закаленные ультразвуком, обладают достаточной твердостью для хорошей износостойкости.
4. Контактные поверхности каретки и направляющих покрыты слоем Turcite B для поддержания долговременной точности.








Reviews
There are no reviews yet.