Description
Вальцовочный станок W11-8×2500 — современная четырёхвалковая машина для гибки листа с упором на продуктивность и чистоту результата. Верхний валок работает как главный привод; гидравлическая система обеспечивает подъём и опускание, а нижний валок создаёт уверенный прижим заготовки через гидроцилиндр, стабилизируя процесс. Боковые валки размещены по обе стороны нижнего и перемещаются наклонно по направляющим, формируя кромку и поддерживая радиус, привод — через винтовую пару и червячный механизм.
Такая кинематика позволяет выполнять предварительную гибку кромок и последующее вальцевание на одном станке без перенастройки, снижая число проходов, потери времени и риск дефектов. W11-8×2500 обеспечивает предсказуемую геометрию, повторяемость партий, аккуратное формирование цилиндров и конусов, удобство обслуживания и безопасность оператора, что делает его надёжной основой как для единичных работ, так и для серийного производства.
Технические характеристики гибочной машины W11-8×2500
Модель | Максимальная толщина прокатки (мм) | Макс. ширина прокатки (мм) | Диаметр верхнего ролика (мм) | Диаметр нижнего ролика (мм) | Расстояние между центрами нижних роликов (мм) | Мин. диаметр рулонной пластины при полной загрузке (мм) | Скорость прокатки (м/мин) | Мощность двигателя (кВт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4×1500 | 4 | 1500 | 150 | 120 | 180 | 300 | 5 | 3 |
W11-4×2000 | 4 | 2000 | 160 | 140 | 220 | 450 | 4 | 4 |
W11-4×2500 | 4 | 2500 | 180 | 150 | 220 | 450 | 4.5 | 4 |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 160 | 140 | 220 | 450 | 5 | 4 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 170 | 150 | 220 | 400 | 4 | 4 |
W11-6×2500 | 6 | 2500 | 190 | 150 | 240 | 500 | 4.5 | 5.5 |
W11-6×3000 | 6 | 3000 | 220 | 160 | 240 | 600 | 4 | 5.5 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 220 | 160 | 240 | 600 | 4 | 5.5 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 180 | 150 | 240 | 500 | 4 | 5.5 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 220 | 160 | 240 | 600 | 4 | 5.5 |
W11-8×3000 | 8 | 3000 | 250 | 180 | 280 | 400 | 4 | 7.5 |
W11-10×2000 | 10 | 2000 | 220 | 180 | 280 | 550 | 4 | 7.5 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 240 | 180 | 280 | 600 | 4 | 7.5 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 260 | 220 | 320 | 600 | 4 | 7.5 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 280 | 240 | 300 | 700 | 4 | 11 |
W11-12×3200 | 12 | 3200 | 280 | 240 | 300 | 700 | 4 | 11 |
W11-16×2000 | 16 | 2000 | 260 | 220 | 320 | 700 | 4 | 7.5 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 280 | 240 | 360 | 700 | 4 | 11 |
W11-16×3000 | 16 | 3000 | 340 | 260 | 430 | 800 | 4 | 15 |
W11-16×3200 | 16 | 3200 | 340 | 260 | 430 | 800 | 4 | 15 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 280 | 240 | 360 | 700 | 4 | 15 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 340 | 260 | 430 | 850 | 4 | 15 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 340 | 260 | 430 | 900 | 4 | 15 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 370 | 270 | 480 | 1200 | 4 | 22 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 420 | 360 | 550 | 1200 | 4 | 30 |
W11-30×3000 | 30 | 3000 | 450 | 360 | 600 | 1200 | 4 | 37 |
Reviews
There are no reviews yet.